Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги  по Камчатскому краю  в сентябре 2020 года                                
Наименование видов и групп товаров и услуг Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в %
к предыду щему месяцу к декабрю предыду щего года к соот. месяцу предыду щего года к соот. периоду предыду щего года
А 2 3 4 5
Все товары и услуги 99,95 102,28 102,83 102,29
Базовый индекс потребительских цен 100,24 102,25 103,25 102,70  
Все товары 99,96 102,88 103,44 102,91
Продовольственные товары 99,68 103,36 103,67 102,78
Непродовольственные товары 100,27 102,34 103,20 103,06
Услуги 99,93 100,86 101,42 100,92
Все товары и услуги (без товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 99,43 102,34 102,13 101,60
Все товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,19 101,98 102,78 102,28
Все товары (без алкогольных напитков) 99,94 103,09 103,66 103,04
Все товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,31 102,51 103,41 102,91
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,58 103,85 104,13 103,03
Продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,34 102,71 103,64 102,78
Мясопродукты 100,29 102,47 102,54 101,13
Мясо и птица 100,27 101,77 101,84 99,38
Мясо животных 100,47 103,74 102,80 98,98
Говядина 100,01 102,59 102,55 102,34
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 100,00 102,24 101,89 100,91
Говядина бескостная, кг 100,02 103,01 103,34 104,09
Свинина 100,62 103,50 102,28 97,44
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 102,80 105,09 103,79 98,75
Свинина бескостная, кг 99,90 102,97 101,79 97,03
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 100,04 110,45 109,91 107,10
Мясо птицы 99,94 98,71 100,26 99,93
Куры охлажденные и мороженые, кг 99,62 103,10 104,27 98,73
Окорочка куриные, кг 100,31 93,83 95,79 100,44
Мясо индейки,кг 100,00 101,43 100,79 104,25
Субпродукты мясные 102,12 118,12 116,35 107,90
Печень говяжья, кг 102,12 118,12 116,35 107,90
Полуфабрикаты мясные 100,39 102,63 102,48 101,85
Фарш мясной, кг 100,32 101,31 101,97 101,66
Пельмени, манты, равиоли, кг 100,45 103,88 102,95 102,02
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 100,25 102,11 102,12 102,12
Колбасные изделия 100,29 103,77 104,03 102,74
Сосиски, сардельки, кг 100,57 103,44 103,68 101,75
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 100,21 102,67 103,04 102,24
Колбаса сырокопченая, кг 100,00 103,81 104,22 104,67
Колбасы вареные 100,13 105,59 105,75 104,22
Колбаса вареная, кг 100,13 105,59 105,75 104,22
Продукты из мяса и птицы копченые 100,15 97,78 97,16 100,43
Мясокопчености, кг 100,21 96,63 95,82 99,96
Кулинарные изделия из птицы, кг 100,00 101,07 101,02 101,76
Консервы мясные 99,93 110,29 112,57 110,85
Консервы мясные, 350 г 99,92 110,64 112,84 110,91
Консервы мясные для детского питания, кг 100,19 102,14 106,31 109,62
Рыбопродукты 100,29 100,03 101,61 103,04
Рыба и морепродукты пищевые 100,18 99,72 101,55 103,31
Рыба живая и охлажденная, кг 100,00 97,02 97,02 99,24
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 100,00 100,00 101,24 102,79
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 98,21 102,54 102,54 104,30
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 103,49 115,06 119,08 111,31
Креветки мороженые неразделанные, кг 99,34 102,92 103,83 103,74
Кальмары мороженые,кг 100,00 98,44 97,38 95,67
Рыба мороженая (кроме сельди) 100,28 97,18 99,89 105,09
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 98,07 94,98 97,85 103,80
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 98,94 91,99 97,32 107,80
Рыба мороженая неразделанная, кг 103,55 103,55 103,55 103,95
Филе рыбное мороженое 101,08 99,81 111,51 113,67
Филе рыбное, кг 101,08 99,81 111,51 113,67
Сельди 99,92 101,32 102,20 101,91
Сельдь соленая, кг 100,00 101,16 102,45 102,11
Филе сельди соленое, кг 99,24 102,67 99,36 99,60
Консервы рыбные 101,95 101,89 101,86 101,96
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 102,09 101,99 101,92 101,62
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 100,32 100,70 101,12 105,58
Масло и жиры 101,47 103,18 107,57 108,54
Масло сливочное, кг 100,06 100,43 107,09 113,19
Масло подсолнечное, кг 103,76 107,56 107,98 101,56
Масло оливковое, л 100,00 102,30 103,73 99,51
Маргарин и маргариновая продукция 100,00 102,19 105,50 104,97
Маргарин, кг 100,00 102,19 105,50 104,97
Молоко и молочная продукция 99,90 102,14 103,36 102,77
Молоко питьевое и молочный напиток 99,52 102,69 103,82 103,56
Молоко питьевое 99,52 102,69 103,82 103,56
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 100,00 99,53 99,53 100,02
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 98,88 107,41 110,35 108,96
Сметана, кг 100,00 98,54 98,77 99,61
Кисломолочные продукты, кг 100,00 101,20 101,20 101,10
Йогурт, 125 г 100,22 106,01 109,37 104,08
Творог 100,02 101,05 101,05 101,19
Творог жирный, кг 100,00 101,12 101,12 101,20
Творог нежирный, кг 100,37 99,19 99,19 100,82
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г 100,00 108,56 109,08 104,80
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 99,94 104,42 111,74 113,00
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 100,00 103,70 106,82 104,03
Сыр 100,88 106,59 108,50 107,65
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 100,62 106,66 109,19 108,77
Сыры плавленые, кг 102,31 107,69 106,65 103,29
Национальные сыры и брынза, кг 100,00 100,00 101,65 103,32
Консервы овощные 100,07 102,99 107,11 102,83
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 100,08 101,62 106,48 102,36
Консервы овощные для детского питания, кг 100,00 111,68 112,50 107,30
Консервы томатные, кг 100,00 109,13 108,17 102,79
Консервы фруктово-ягодные 100,75 108,03 111,28 108,85
Соки фруктовые, л 100,80 108,18 111,66 109,09
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 100,00 105,85 105,83 105,18
Яйца 100,00 97,72 100,92 102,53
Яйца куриные, 10 шт. 100,00 97,72 100,92 102,53
Сахар 107,03 109,46 100,58 88,50
Сахар-песок, кг 107,03 109,46 100,58 88,50
Кондитерские изделия 100,70 102,54 106,11 104,00
Шоколад и изделия кондитерские сахаристые 99,59 102,81 105,44 102,53
Зефир, пастила, кг 101,39 103,45 105,89 105,13
Карамель, кг 100,00 103,10 104,83 102,72
Шоколад, кг 99,95 100,94 97,87 97,90
Конфеты шоколадные 99,21 103,02 107,17 103,05
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 98,93 103,64 106,24 103,87
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 99,52 102,37 108,22 102,19
Жевательная резинка, упаковка 99,50 104,04 104,04 104,33
Изделия мучные кондитерские 102,09 102,21 106,92 105,76
Печенье, кг 102,73 103,14 107,36 104,94
Пряники, кг 100,11 104,86 104,86 105,13
Кексы, рулеты, кг 103,83 102,94 106,00 101,48
Торты, кг 100,09 98,42 107,38 111,52
Варенье, джем, повидло, мед 99,97 100,61 100,56 100,10
Варенье, джем, повидло, кг 98,31 98,40 98,24 100,20
Мёд пчелиный натуральный, кг 100,80 101,72 101,72 100,04
Чай, кофе, какао 100,13 102,00 102,00 101,29
Кофе 100,11 100,15 100,15 99,87
Кофе натуральный растворимый, кг 99,98 100,59 100,59 98,77
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 100,39 99,27 99,27 101,89
Чай 100,15 103,85 103,85 102,69
Чай черный байховый, кг 100,28 102,95 102,95 101,40
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 100,08 101,78 101,78 102,70
Чай зеленый, кг 99,93 111,30 111,30 105,94
Какао, кг 100,21 98,80 98,92 101,62
Соль, соус, специи, концентраты 100,18 110,19 110,65 104,55
Майонез, кг 100,16 114,90 114,98 104,51
Кетчуп, кг 101,47 98,78 98,77 100,77
Соль поваренная пищевая, кг 98,49 106,03 106,80 104,54
Перец черный (горошек), кг 100,00 110,19 113,18 110,23
Сухие супы в пакетах, 100 г 99,60 102,34 102,34 103,54
Мука 98,74 115,47 116,79 112,69
Мука пшеничная, кг 98,74 115,47 116,79 112,69
Хлеб и хлебобулочные изделия 99,95 102,66 102,87 103,47
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 100,00 106,91 106,91 106,66
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 100,00 102,27 102,57 103,01
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 100,00 100,68 100,68 101,08
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 100,00 104,32 104,94 105,02
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 100,00 102,21 102,61 103,62
Бараночные изделия, кг 99,92 105,06 105,34 106,09
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 99,45 95,39 95,39 98,93
Макаронные и крупяные изделия 99,89 114,48 119,98 117,03
Крупа и бобовые 99,75 117,59 125,29 121,13
Рис шлифованный, кг 99,57 106,09 109,84 107,28
Крупа манная, кг 99,97 126,80 126,95 120,09
Пшено, кг 98,77 83,99 83,29 94,62
Горох и фасоль, кг 100,00 121,25 118,89 109,96
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,71 143,54 174,24 161,66
Крупы овсяная и перловая, кг 100,12 114,78 111,84 115,31
"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" 100,74 120,55 118,05 113,95
Макаронные изделия 100,13 109,33 111,29 110,32
Вермишель, кг 100,13 121,67 123,49 120,92
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 100,13 107,18 109,16 108,47
Плодоовощная продукция, включая картофель 95,83 107,52 103,65 102,64
Картофель, кг 87,00 130,37 108,86 103,09
Овощи 94,97 106,56 102,54 102,22
Капуста белокочанная свежая, кг 92,13 129,02 122,77 103,38
Лук репчатый, кг 98,82 97,08 90,65 98,45
Свёкла столовая, кг 90,78 100,48 87,88 89,81
Морковь, кг 99,97 128,05 107,84 96,21
Чеснок, кг 97,92 109,55 112,21 119,76
Огурцы свежие, кг 88,74 75,82 88,42 102,78
Помидоры свежие, кг 91,06 107,20 98,01 103,53
Овощи замороженные, кг 100,11 104,34 104,60 100,33
Фрукты и цитрусовые 98,87 103,56 102,89 102,61
Яблоки, кг 100,64 106,96 102,45 106,09
Груши, кг 99,01 104,46 100,49 100,10
Апельсины, кг 99,66 104,34 111,71 102,61
Виноград, кг 98,57 97,90 93,74 94,07
Лимоны, кг 94,56 115,16 117,08 112,76
Бананы, кг 93,41 95,35 98,44 101,16
Сухофрукты, кг 100,00 100,10 105,40 105,82
Орехи, кг 100,05 100,16 101,69 101,87
Алкогольные напитки 100,16 100,97 101,37 101,48
Водка 100,28 99,69 98,05 99,26
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л 100,28 99,69 98,05 99,26
Вина виноградные 100,19 100,56 102,47 102,05
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л 100,00 96,68 96,68 96,47
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 100,28 102,51 105,38 104,86
Коньяк 100,16 100,99 101,41 102,04
Коньяк ординарный отечественный, л 100,16 100,99 101,41 102,04
Шампанское 100,17 103,21 103,83 104,83
Вино игристое отечественное, л 100,17 103,21 103,83 104,83
Пиво 100,04 102,09 103,29 102,59
Пиво отечественное, л 100,05 102,80 104,16 103,33
Пиво зарубежных торговых марок, л 100,00 96,86 96,86 96,98
Напитки безалкогольные 99,88 100,39 100,39 102,72
Вода минеральная и питьевая, л 99,72 103,51 103,51 103,94
Напитки газированные, л 100,14 95,69 95,69 100,82
Мороженое 100,06 98,69 100,98 108,49
Мороженое сливочное, кг 100,06 98,69 100,98 108,49
Общественное питание 100,36 102,32 102,47 102,32
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г 100,00 99,02 99,02 100,14
"Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа ""Гамбургер""), шт." 100,00 107,27 107,27 106,80
Обед в ресторане, на 1 человека 100,00 103,93 103,93 100,87
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека 100,60 101,84 102,10 101,74
Ужин в ресторане, на 1 человека 100,00 100,74 100,74 102,32
Ткани 100,00 104,93 108,49 104,68
Ткани хлопчатобумажные 100,00 96,22 97,37 97,46
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м 100,00 96,22 97,37 97,46
Ткани шерстяные 100,00 101,77 101,77 100,59
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м 100,00 101,77 101,77 100,59
Ткани шелковые 100,00 105,63 109,49 105,26
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м 100,00 100,00 100,00 100,00
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м 100,00 107,10 112,02 106,64
Полотенца 100,00 100,70 103,27 103,58
Полотенце личное, шт. 100,00 100,30 104,33 104,57
Полотенце кухонное, шт. 100,00 101,33 101,69 102,08
Одежда и белье 100,24 100,42 101,02 101,04
Одежда 100,25 100,37 100,90 100,90
Одежда мужская 100,79 101,04 101,19 100,73
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,14 100,14 100,53 101,35
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. 100,00 99,65 99,65 100,37
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. 104,01 108,75 108,75 101,48
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых  тканей, шт. 100,00 100,00 100,29 103,37
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 100,00 99,54 99,54
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 102,47 102,47 102,47 98,80
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 100,00 100,00 100,19 100,85
Одежда женская 100,06 100,07 100,85 101,28
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей  с меховым воротником, шт. 100,00 100,00 103,26 103,93
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. 98,64 98,96 99,14 102,58
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. 100,54 100,40 100,40 99,66
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. 98,89 99,72 100,31 100,78
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 100,00 99,76 99,61 98,86
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. 100,00 98,06 98,06 99,57
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. 99,54 99,95 100,23 105,21
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 99,24 100,03 99,89 100,53
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. 100,00 100,32 100,32 98,79
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. 99,12 99,70 98,83 99,30
Блузка женская, шт. 102,22 102,08 105,17 102,05
Халат женский, шт. 101,04 100,21 103,16 102,50
Сорочка ночная женская, шт. 100,00 98,78 98,78 99,47
Одежда детская 100,05 100,28 100,79 100,25
Одежда для детей школьного возраста 99,98 100,20 99,98 98,85
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,00 98,23 98,70 98,33
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 100,00 101,68 100,90 99,43
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. 100,00 99,46 97,47 98,30
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. 100,94 106,02 106,02 102,67
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых  тканей, шт. 100,00 100,00 99,42 96,62
Блузка для девочек школьного возраста, шт. 99,37 98,93 101,80 101,53
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. 99,38 100,65 100,65 99,43
Одежда для детей дошкольного возраста 99,58 99,53 101,78 102,12
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. 100,18 101,23 104,38 103,29
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. 97,92 95,86 99,33 100,90
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. 100,00 100,00 102,00 102,88
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. 100,00 100,00 99,14 100,76
Белье для детей ясельного возраста 100,66 101,18 101,15 100,75
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. 100,19 101,27 99,22 97,99
Пеленки для новорожденных, шт. 102,54 104,27 106,73 106,11
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 100,00 98,93 98,93 99,41
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. 100,00 100,00 100,00 100,07
Белье постельное 100,03 101,06 102,38 102,94
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект 100,00 102,64 105,84 106,01
Одеяло стеганое, шт. 100,00 98,26 97,00 98,76
Подушка, шт. 100,18 100,18 98,84 98,52
Меха и меховые изделия 98,72 99,63 99,63 100,06
Пальто женское меховое и дубленка, шт. 98,68 99,63 99,63 100,07
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. 99,71 99,71 99,71 99,97
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. 99,82 99,82 99,82 99,98
Трикотажные изделия 99,88 100,16 100,17 100,69
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 99,85 100,35 100,70 100,91
Джемпер мужской, шт. 100,00 100,00 100,18 100,18
Джемпер женский, шт. 99,08 98,32 99,98 101,71
Джемпер для детей школьного возраста, шт. 100,00 98,51 97,84 97,79
Костюм спортивный для взрослых, шт. 100,00 104,62 104,12 100,54
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. 100,00 100,98 101,22 100,46
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. 100,58 102,46 102,46 100,90
Трикотажный головной убор мужской, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Трикотажный головной убор женский, шт. 100,00 100,00 100,00 100,00
Трикотажная шапочка детская, шт. 100,00 101,51 101,51 105,77
Варежки (перчатки) детские, пара 100,00 97,06 97,06 102,99
Перчатки трикотажные женские, пара 100,00 104,63 104,63 101,88
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. 100,00 102,04 102,04 102,04
Бельевой трикотаж 99,92 99,85 99,45 100,41
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 100,00 97,93 96,06 97,92
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. 99,61 99,15 99,04 99,74
Майка, футболка женская бельевая, шт. 100,00 101,95 99,99 99,80
Панталоны, трусы женские, шт. 100,00 100,01 100,33 101,40
Футболка детская, шт. 100,00 101,07 101,57 103,14
Трусы детские, шт. 100,00 100,99 102,08 102,13
Чулочно-носочные изделия 99,78 101,95 102,55 103,25
Носки мужские, пара 100,00 100,00 100,28 100,74
Носки, гольфы женские, пара 98,41 98,41 98,68 100,56
Колготки женские эластичные, шт. 100,00 103,93 104,70 105,27
Колготки детские, шт. 100,00 101,94 103,03 102,21
Носки, гольфы детские, пара 100,30 107,41 107,59 106,00
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 99,71 100,88 101,73 102,00
Обувь мужская 100,45 100,29 100,79 100,83
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 100,84 100,84
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара 101,96 101,80 101,80 101,15
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара 98,12 96,98 96,98 99,54
Обувь женская 99,21 101,24 102,61 103,48
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 102,14 105,71 106,28
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара 99,54 99,54 101,33 101,75
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара 98,57 99,29 97,41 98,57
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара 99,21 98,00 96,06 104,70
Туфли женские летние, босоножки  с верхом из искусственной кожи, пара 98,14 99,41 99,41 102,17
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара 97,91 107,20 107,20 104,42
Обувь детская 100,00 99,89 99,89 100,09
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара 100,00 100,00 100,00 100,00
Туфли детские летние (сандалеты), пара 100,00 99,21 99,21 99,47
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 100,00 100,00 100,90
Обувь домашняя 100,00 100,00 100,22 100,22
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара 100,00 100,00 100,31 100,31
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара 100,00 100,00 100,12 100,12
Обувь кроссовая и спортивная для взрослых 100,00 102,34 103,20 101,36
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 100,00 103,01 104,88 102,50
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара 100,00 101,76 101,76 100,39
Обувь резиновая 100,00 96,20 96,20 99,68
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара 100,00 100,00 100,00 100,98
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара 100,00 94,60 94,60 99,10
Моющие и чистящие средства 100,13 107,69 109,54 108,40
Мыло хозяйственное, 200 г 102,18 117,37 117,29 108,67
Порошок стиральный, кг 100,06 104,52 109,52 112,39
Жидкие чистящие и моющие средства, л 100,00 109,78 108,95 105,01
Мыло туалетное, 100 г 100,04 106,75 107,90 107,12
Парфюмерно-косметические товары 100,98 104,30 104,77 104,13
Туалетная вода, 100 мл 101,11 101,03 105,90 105,77
Шампунь, 250 мл 100,93 108,55 106,39 102,93
Крем для лица, 100 г (100 мл) 100,00 106,35 106,30 106,58
Крем для рук, 100 г (100 мл) 100,00 105,13 105,08 105,57
Тушь для ресниц, шт. 100,04 100,74 101,47 100,02
Паста зубная, 100 г (100 мл) 104,43 102,97 104,03 103,24
Пена для бритья, 200 мл 99,89 101,60 99,58 99,82
Краска для волос, шт. 100,00 105,28 102,14 102,26
Галантерея 100,02 103,17 106,54 107,25
Бюстгальтер, шт. 100,30 101,25 110,56 122,34
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. 98,42 98,42 98,42 99,82
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. 100,00 100,00 100,00 99,66
Рюкзак для взрослых, шт. 101,22 101,22 109,31 108,19
Ранец, рюкзак для школьников, шт. 97,97 94,58 102,14 106,29
Коляска для новорожденного, шт. 100,00 101,85 101,85 101,49
Зонт, шт. 99,92 104,45 104,45 102,81
Тюль, полотно гардинное, м 100,00 100,88 100,88 101,81
Перчатки из натуральной кожи, пара 100,00 103,51 114,75 114,75
Ремень мужской, шт. 106,36 109,13 109,13 101,30
Щетка зубная, шт. 100,00 106,46 109,41 108,00
Бритвенные станки одноразовые, шт. 100,00 109,34 112,37 109,92
Нитки 100,00 103,55 108,06 107,68
Нитки швейные, катушка 100,00 103,55 108,06 107,68
Табачные изделия 100,68 108,28 110,95 109,00
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 100,88 109,09 112,01 108,62
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка 100,00 105,71 107,58 110,35
Спички 100,00 111,82 111,82 112,49
Спички, коробок 100,00 111,82 111,82 112,49
Мебель 100,00 99,62 100,56 100,88
Шкаф для платья и белья, шт. 100,00 101,93 103,10 99,66
Стол обеденный, шт. 100,00 100,01 99,29 100,79
Диван-кровать, шт. 100,00 100,34 100,02 98,51
Кровать для новорожденных,шт. 100,00 100,00 100,00 101,31
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. 100,00 105,19 103,97 104,88
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. 100,00 100,00 103,73 103,88
Стол рабочий кухонный, шт. 100,00 99,71 106,07 104,75
Стул с мягким сиденьем, шт. 100,00 100,71 101,72 101,69
Табурет для кухни, шт. 100,00 99,53 99,53 99,84
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. 100,00 100,00 100,06 100,59
Матрас детский, шт. 100,00 96,45 96,45 98,36
Набор корпусной мебели, комплект 100,00 98,60 96,87 98,68
Набор мягкой мебели, комплект 100,00 96,64 97,50 100,65
Ковры и ковровые изделия 100,00 101,24 101,96 104,17
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 100,00 100,00 100,00 100,00
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 100,00 101,53 102,42 105,14
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 100,00 101,36 101,90 101,43
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. 100,00 96,63 96,63 97,27
Чайник стальной эмалированный, шт. 100,00 106,92 106,92 104,07
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. 100,00 104,76 106,38 105,29
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека 100,00 100,00 100,00 100,00
Стеклянная посуда 100,00 100,64 100,64 100,14
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. 100,00 100,64 100,64 100,14
Фарфоро-фаянсовая посуда 100,00 100,00 100,55 100,88
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. 100,00 100,00 100,00 100,29
Чашка чайная с блюдцем, комплект 100,00 100,00 101,35 101,73
Часы 100,06 99,96 108,79 108,78
Часы будильник, шт. 100,21 100,21 99,65 99,56
Часы наручные, шт. 100,00 99,86 112,67 112,71
Электротовары и другие бытовые приборы 100,11 100,09 99,97 99,31
Холодильники бытовые 100,44 98,88 97,24 95,84
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. 100,44 98,88 97,24 95,84
Стиральные машины бытовые 100,22 100,22 100,39 99,38
Машина стиральная автоматическая, шт. 100,22 100,22 100,39 99,38
Электропылесос напольный, шт. 100,00 101,19 102,20 101,79
Печь микроволновая, шт. 100,00 100,00 98,77 96,55
Плита бытовая, шт. 100,00 100,22 100,92 102,04
Машина швейная, шт. 100,51 100,72 102,35 102,13
Электрочайник, шт. 100,00 98,70 102,05 102,88
Миксер, блендер, шт. 98,83 98,83 102,24 103,50
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. 100,00 99,12 95,79 90,49
Светильник потолочный, шт. 100,00 102,06 102,44 102,01
Лампа электрическая осветительная, шт. 100,00 102,92 100,54 99,10
Лампа энергосберегающая, шт. 100,00 100,00 98,08 98,38
Лампа светодиодная, шт. 100,00 98,86 96,96 97,39
Батарейки электрические типа АА, шт. 100,00 100,28 100,28 100,23
Инструменты и оборудование 100,00 98,54 98,38 98,38
Дрель электрическая, шт. 100,00 97,73 97,71 97,71
Триммер электрический, шт. 100,00 100,00 99,58 99,58
Бумажно-беловые товары 100,06 103,35 105,96 105,96
Тетрадь школьная, шт. 100,00 100,00 100,00 97,55
Альбом для рисования, шт. 105,77 112,51 112,93 106,40
Бумага туалетная, рулон 99,14 100,87 104,76 106,74
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. 100,00 104,76 109,82 112,31
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. 100,00 103,98 103,98 101,67
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 102,02 104,53 107,42 106,07
Авторучка шариковая, шт. 103,80 111,48 117,60 113,15
Карандаш чернографитный, шт. 100,88 98,82 98,82 99,97
Набор фломастеров, набор 100,76 101,59 104,27 103,96
Печатные издания 102,94 104,24 104,74 104,25
Еженедельная газeта в розницу, шт. 102,13 102,90 102,90 103,33
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. 102,86 108,33 115,80 113,23
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. 108,12 110,20 110,20 105,26
Велосипеды и мотоциклы 100,32 101,33 101,36 101,29
Велосипед дорожный для взрослых, шт. 101,30 102,04 103,37 102,61
Велосипед для дошкольников, шт. 100,00 101,65 101,14 100,25
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. 100,00 100,00 100,00 102,16
Телерадиотовары 100,00 100,00 98,11 99,18
Телевизор цветного изображения, шт. 100,00 100,00 98,02 98,94
Флеш-накопитель USB, шт. 100,00 100,00 100,00 104,55
Персональные компьютеры 100,22 99,87 100,67 99,54
Монитор для настольного компьютера, шт. 100,00 100,00 99,75 98,47
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. 100,19 99,23 100,24 100,24
Компьютер планшетный, шт. 100,86 100,86 103,49 100,22
Моноблок, шт. 100,00 100,00 101,02 100,97
Средства связи 100,52 101,89 101,56 99,73
